| Eil.Nr. | Kategorija | Kategorijos apibūdinimas | 
| 1. | AM | Mopedai ir lengvieji keturračiai Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų. | 
| 2. | A1 | Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų. | 
| 3. | A2 | Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės. | 
| 4. | A | Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai. | 
| 5. | B1 | Keturračiai. | 
| 6. | B | Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų. | 
| 7. | BE | B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.  | 
| 8. | C1 | Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.      | 
| 9. | C1E | C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg.  | 
| 10. | C | Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.  | 
| 11. | CE | C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.  | 
| 12. | D1 | Automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. | 
| 13. | D1E | D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.  | 
| 14. | D | Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.  | 
| 15. | DE | D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.  | 
| 16. | T | Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu.  | 




